📍КЪРДЖАЛИ / БАЙКАЛ
🌀Информация за цената ⤵
ПАРЦЕЛ 207: 792M2 x 50 =39 600
ПАРЦЕЛ 195: 725M2 x 50 =36 250
ПАРЦЕЛ 196: 561M2 x 50 =28 050
ПАРЦЕЛ 197: 561M2 x 50 = 28 050
ПАРЦЕЛ 198: 561М2 x 50 = 28,050
ПАРЦЕЛ 199: 561М2 x 50 = 28,050
🌀 Вода, електричество - може да се тегли
🌀 Тихо място
🌀 Асфалтов път (има проект)
🌀 10 минути до центъра
цените в обявата се определят от продавача
Можете да ни изпратите съобщение относно обявата
Log på
+ Gratis annonce

![Til salg Grund Kardzhali , Bajkal , 1 kvm | 87047872 - billede [2] — Imoti.info Til salg Grund Kardzhali , Bajkal , 1 kvm | 87047872 - billede [2]](http://imotstatic3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/176/big/1r175051899681176_jh.jpg)
![Til salg Grund Kardzhali , Bajkal , 1 kvm | 87047872 - billede [3] — Imoti.info Til salg Grund Kardzhali , Bajkal , 1 kvm | 87047872 - billede [3]](http://imotstatic3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/176/big/1r175051899681176_4s.jpg)
![Til salg Grund Kardzhali , Bajkal , 1 kvm | 87047872 - billede [4] — Imoti.info Til salg Grund Kardzhali , Bajkal , 1 kvm | 87047872 - billede [4]](http://imotstatic3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/176/big/1r175051899681176_HZ.jpg)
![Til salg Grund Kardzhali , Bajkal , 1 kvm | 87047872 - billede [5] — Imoti.info Til salg Grund Kardzhali , Bajkal , 1 kvm | 87047872 - billede [5]](http://imotstatic3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/176/big/1r175051899681176_dq.jpg)
![Til salg Grund Kardzhali , Bajkal , 1 kvm | 87047872 - billede [6] — Imoti.info Til salg Grund Kardzhali , Bajkal , 1 kvm | 87047872 - billede [6]](http://imotstatic3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/176/big/1r175051899681176_8e.jpg)
![Til salg Grund Kardzhali , Bajkal , 1 kvm | 87047872 - billede [7] — Imoti.info Til salg Grund Kardzhali , Bajkal , 1 kvm | 87047872 - billede [7]](http://imotstatic3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/176/big/1r175051899681176_vZ.jpg)









