КЪРДЖАЛИ / ГЛЕДКА
🌀Срок на готовносн 2 ГОДИНИ
🌀 Тиха зона
🌀 Има паркинг (платен)
🌀 Има мазе
🌀 Има ток и вода
🌀 5 минути до центъра на Кърджали
🌀 Информация за цената (m2 1000 )
1+1 58.45M2 X 1000EURO = 58.450
1+1 60.30M2 X 1000EURO = 60.300
2+1 83.65M2 X 1000EURO = 83.650
2+1 94.45M2 X 1000EURO = 94.450
2+1 99.45M2 X 1000EURO = 99.450
2+1 100.80M2 X 1000 ЕВРО = 100.800
2+1 100.95M2 X 1000EURO = 100.950
2+1 103.10 M2 X 1000EURO = 103.100
2+1 105.75M2 X 1000EURO = 105.750
2+1 108.80M2 X1000EURO = 108.800
2+1 110.25 M2 X 1000EURO = 110.250
3+1 111.60M2 X 1000 ЕВРО = 111.600
3+1 125.10 X 1000 ЕВРО = 125.100
💶 План на плащане ⤵️
50% договор
25% акт 14
25% акт 15
Anmelden
+ Kostenlose Werbung