Оферта 660239 🌳✨ **Парцел в Пазарджик, м-т Цигов чарк** ✨🌳
Прекрасна възможност за покупка на парцел, разположен в сърцето на живописната местност Цигов чарк край Пазарджик. Предлага уникален шанс за инвестиция или изграждане на вашето мечтано бягство сред природата.
💰 **Цена:** 26 723
📏 **Обща площ:** 410 кв.м
📍 **Параметри на парцела:**
- 🌲 Близост до красива гора
- 🌞 Отлично слънчево изложение
- 🚗 До главния път и до брега на язовира под хотел сезони
- 🔌 Електрическото табло е монтирано пред парцелите
- 💧 С водопровод до всеки парцел
🏞️ **Предимства:**
- Разположен е в тиха и спокойна местност, идеална за отдих и релаксация.
- Перфектен за изграждане на вила или къща за гости.
🌄 **Описание на квартала:**
Цигов чарк е известен с кристалночистия си въздух и красивите си природни гледки, привличайки туристи през всички сезони. Районът предлага разнообразие от активности - от плаване и риболов на язовир Батак до зимни спортове. Горската близост и богатството на природата го правят идеално място за любителите на природата и спокойно бягство от градския живот.
Не пропускайте шанса да станете собственик на този великолепен парцел и да създадете своя личен оазис сред природата! 📞 Свържете се с нас за допълнителна информация и организиране на оглед.Разполагам различни парцели с различни квадратури
Log in
+ Free advert

![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [2] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [2]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_1T.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [3] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [3]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_si.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [4] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [4]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_a0.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [5] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [5]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_Zj.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [6] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [6]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_Hq.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [7] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [7]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_Pn.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [8] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [8]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_Jv.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [9] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [9]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_RT.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [10] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [10]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_u7.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [11] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [11]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_zX.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [12] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [12]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_WP.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [13] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [13]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_OK.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [14] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [14]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_5c.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [15] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [15]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_BF.jpg)
![Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [16] — Imoti.info Myytävänä Juoni Pazardzhikin alue , m-t Tsigov tšark , 410 neliömetriä | 22760006 - kuva [16]](http://cdn3.focus.bg/imot/photosimotbg/1/540/big/1r175325599482540_1G.jpg)









