На брега на язовир Батак, сред борова гора и кристално чист въздух, се намира изключителна дървена вила имот, създаден за хора, които търсят рядка комбинация от престиж, уединение и близост до природа. Това не е дом за ежедневието, а убежище за почивка през всички сезони.
През лятото просторна лоджия с директна панорама към язовира и прохладата на планинските вечери. През зимата топлината на камината и уюта на дървената конструкция, изцяло изградена от смърч. Тук всеки сезон е преживяване: водни спортове, риболов и разходки през топлите месеци, ски и уединение през зимата.
Параметри на имота:
Парцел: 970 кв.м.
Застроена площ: 374 кв.м. на две нива
Разпределение:
Първо ниво: входно антре, просторна дневна с камина и кухненски кът, четири самостоятелни спални със собствени бани и тоалетни, лоджия с гледка към язовира.
Партерно ниво: джакузи с парна баня, хоби-стая, фитнес, техническо помещение, склад, втора дневна с кухня и трапезария.
Характеристики:
Гараж за четири автомобила
Отопление с термопомпа
Енергиен сертификат наличен
Видеонаблюдение и СОТ
Конструкция от смърч (22 ф.)
Въведен в експлоатация с изрядни документи
Язовир Батак е един от най-чистите и живописни планински водоеми в България. Районът Цигов чарк е известен със своята тишина, свеж въздух и възможности за целогодишна почивка от летни спортове и разходки до зимни уикенди със ски и уют край камината.
Тази вила е имот за хора, които вече имат всичко и търсят повече място, където да спрат времето, да събират приятели и да усещат природата отблизо, без да правят компромис с удобството и сигурността.
Belépés
+ Ingyenes hirdetés

![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [2] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [2]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_qx.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [3] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [3]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_LZ.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [4] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [4]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_xa.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [5] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [5]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_pt.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [6] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [6]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_6h.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [7] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [7]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_mm.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [8] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [8]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_8Y.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [9] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [9]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_E8.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [10] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [10]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_8K.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [11] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [11]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_SU.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [12] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [12]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_xf.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [13] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [13]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_1x.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [14] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [14]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_qK.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [15] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [15]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_W2.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [16] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [16]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_JD.jpg)
![Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [17] — Imoti.info Eladó Ház régió Pazardzhik , m-t Cigov csark , 374 négyzetméter | 27535213 - kép [17]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/774/big/1j169506573426774_Bc.jpg)










