De vânzare  1 dormitor Burgas , Izgrev , 64 mp | 17383668
5 poze

De vânzare 1 dormitor в Burgas, Izgrev, 64 mp

90 000
176 024,7 лв.
Nu se percepe TVA
Suprafață: 64 mpEtaj al 2-lea Tipul construcției Cărămidă, 2027
Încălzire centrală: -Gaz: -
Descrierea proprietății:
СМОКИНИТЕ 5.
СМОКИНИТЕ 5 ще бъде разположен в съседство със СМОКИНИТЕ 4 - Deluxe Residence, Fitness & Spa, както и с жилищни сгради СМОКИНИТЕ 3, СМОКИНИТЕ и СМОКИНИТЕ 2, развивайки архитектурната линия, която вече трансформира облика на района и му придава естетичен и първокласен вид.
Концепцията на нашите проекти СМОКИНИТЕ беше отдавна припозната от стотиците вече доверили ни се клиенти за покупка в първите три комплекса, но след реализацията на първия от тях - той се превърна в образец на иновативен жилищен комплекс, с ярка визия и несравнимо качество на изпълнение, без аналог в нашия град.
Жилищни сгради СМОКИНИТЕ 5 са проектирани с прецизност и внимание към всеки детайл, отговаряйки на индивидуалните нужди и съвременни изисквания за спокоен и хармоничен живот.

Проектът се състои от 223 апартамента, разделени в две девететажни секции, всяка от които с отделен вход. Специфичната форма на сградите и правилното им позициониране на терена обуславят наличието на разнообразни типове и планировки на апартаментите.
Паркирането на територията е обезпечено с 31 гаража, 52 закрити паркоместа в подземен паркинг с удобен достъп по рампа, и 142 открити паркоместа, комфортно разположени около сградите.
Транспортната достъпност до сградата ще бъде улеснена и от наличието на автобусна спирка на редовна градска линия в непосредствена близост до нея.
На разположение на живущите в СМОКИНИТЕ 5 ще бъдат и неизменните за нашите проекти допълнителни удобства - детска площадка, мултифункционално спортно игрище, фитнес зона на открито, богато озеленена зона за отдих.

СЕКЦИЯ А
Обект Тип Изложение Чиста площ м2 Общи части м2 Обща площ м2 Цена в ЕВРО
Етаж 2 виж
апартамент А 205 двустаен запад 55.37 64.08 91 000
апартамент А 208 тристаен запад/север 68.4 79.17 108 000
Етаж 4 виж
апартамент А 401 тристаен изток/запад 87.89 13.82 101.71 150 000
апартамент А 409 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 410 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 411 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 413 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
Етаж 5 виж
апартамент А 501 тристаен изток/запад 87.89 13.82 101.71 150 000
апартамент А 509 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 510 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 511 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 512 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 513 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 514 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
Етаж 6 виж
апартамент А 609 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 610 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 611 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 612 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 613 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 614 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
Етаж 7 виж
апартамент А 701 тристаен изток/запад 87.89 13.82 101.71 150 000
апартамент А 709 двустаен изток 55.37 64.08 91 000
апартамент А 713 двустаен изток 55.37 64.08 91 000
апартамент А 714 двустаен изток 55.37 64.08 91 000
Етаж 8 виж
апартамент А 801 тристаен изток/запад 87.89 13.82 101.71 150 000
апартамент А 809 двустаен изток 55.37 64.08 91 000
апартамент А 810 двустаен изток 55.37 64.08 91 000
апартамент А 811 двустаен изток 55.37 64.08 91 000
апартамент А 812 двустаен изток 55.37 64.08 91 000
апартамент А 813 двустаен изток 55.37 64.08 91 000
апартамент А 814 двустаен изток 55.37 64.08 91 000
Обект
Етаж 9 виж
апартамент А 901 тристаен изток/запад 87.89 13.82 101.71 148 000
апартамент А 904 двустаен запад 55.37 64.08 94 000
апартамент А 905 двустаен запад 55.37 64.08 94 000
апартамент А 906 двустаен запад 55.37 64.08 94 000
апартамент А 909 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 910 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 911 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 912 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 913 двустаен изток 55.37 64.08 90 000
апартамент А 914 двустаен изток 55.37 64.08 90 000

СЕКЦИЯ Б
Етаж 2 виж
апартамент Б 204 двустаен север 55.37 63.16 90 000
апартамент Б 205 тристаен север/запад 97.33 111.03 159 000
апартамент Б 206 тристаен запад/юг 97.33 111.03 159 000
апартамент Б 207 двустаен юг 55.37 63.16 95 000
апартамент Б 208 двустаен юг 55.37 63.16 95 000
апартамент Б 209 двустаен юг 55.37 63.16 95 000
апартамент Б 210 двустаен юг 55.37 63.16 95 000
апартамент Б 211 тристаен юг/изток 119.67 16.85 135.52 190 000
Етаж 3 виж
апартамент Б 305 тристаен север/запад 97.33
Caracteristici:
  • Lift
  • Cu garaj
  • Cu parcare
  • Izolație termică
De vânzare  1 dormitor Burgas , Izgrev , 64 mp | 17383668 - imagine [2]
De vânzare  1 dormitor Burgas , Izgrev , 64 mp | 17383668 - imagine [3]
De vânzare  1 dormitor Burgas , Izgrev , 64 mp | 17383668 - imagine [4]
De vânzare  1 dormitor Burgas , Izgrev , 64 mp | 17383668 - imagine [5]Vezi în continuare 1 poze
Preț

Prețul proprietății: 90 000 €

176 024,7 лв.

Preț pe mp: 1406,25 €

2 750,39 лв. pe mp

Abonați-mă pentru notificări despre modificarea prețului
Locație

Burgas, Izgrev

Statistici
  • 526vederi
  • 0salvează
Anunțul a fost actualizat pe 25 septembrie 2025
Contacteaza vanzatorul
088XXX... (spectacol)

RENT BILDING
Burgas ul. 'Țar Simeon I'56, et. 1, ofis 1
De vânzare 1 dormitor в Burgas, Izgrev, 64 mp
90 000 €
64 mpal 2-lea Cărămidă, 2027
call20887930414