Till salu  1 sovrum region Smolyan , k.k. Pamporovo , 83 kvm | 80423374
2 bilder

Till salu 1 sovrum в region Smolyan, k.k. Pamporovo, 83 kvm

37 950
Moms ingår ej
83 kvm- Tegel
Centralvärme: -Gas: -
Egendomsbeskrivning:
Двустайни апартаменти в комплекс Кристал Лодж, Пампорово:

2-стаен АПАРТАМЕНТ В-57, ет. 5, ЗП 92.91 м2 - 42,000.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ В-56, ет.5, ЗП 92.91 м2 - 42,000.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ В-55, ет.5, ЗП 92.91 m2 - 42,000.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ В-47, ет.4, ЗП 92.91 m2 - 42,000.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ В-46, ет.4, ЗП 92.91 m2 - 42,000.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ В-45, ет.4, ЗП 92.91 m2 - 42,000.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ В-44, ет.4, ЗП 92.91 m2 - 42,000.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ В-38, ет. 3, ЗП 83.54 m2 - 38,500.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ В-37, ет. 3, ЗП 83.54 m2 - 38,500.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ В-36, ет.3 , ЗП 83.54 m2 - 38,500.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ В-35, ет. 3, ЗП 83.54 m2 - 38,500.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ В-34, ет. 3, ЗП 83.54 м2 - 38,500.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ А-42, ет. 4, ЗП 83.30 m2 - 38,320.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ А-411, ет 4, ЗП 82.50 m2 - 37,950.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ А-41, ет 4, ЗП 91.19 m2 - 41,950.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ А-39, ет 3, ЗП 82.50 m2 - 37,950.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ А-32, ет 3, ЗП 83.30 m2 - 38,320.00
2-стаен АПАРТАМЕНТ А-48, ет 4, ЗП 91.76 m2 - 42,200.00

Адрес: к.к. Пампорово, общ. Чепеларе

ID: B103-B120
За повече информация: +359 2 950 53 34/ [email protected]
Till salu  1 sovrum region Smolyan , k.k. Pamporovo , 83 kvm | 80423374 - bild [2]
Pris

Fastighetspris: 37 950 €

Pris på kvm: 457,229 €

Prenumerera på mig för aviseringar om prisändringar
Plats

region Smolyan, k.k. Pamporovo

Statistik
  • 310vyer
  • 0sparar
Annonsen publicerades den 14 maj 2024
Kontakta säljaren
02 95XXX... (show)
REZALUT ASET MENIDJMANT
Sofia Moskovska 3A
Till salu 1 sovrum в region Smolyan, k.k. Pamporovo, 83 kvm
37 950 €
83 kvm- Tegel