Търговски площи в комплекс 'Трейшън клийфс голф енд спа резорт':
Търговска площ М 402, бл. 4-1, 11.65м2 - 10,077
Търговска площ М 403, бл. 4-1, 24.96м2 - 21,590
Търговска площ М 404, бл. 4-1, 12.64м2 - 10,934
Търговска площ М 503, бл. 5-1, 73.73м2 - 63,776
Търговска площ М 504, бл. 5-1, 23.66м2 - 20,466
Търговска площ М 505, бл. 5-1, 38.69м2 - 33,467
Търговска площ М 506, бл. 5-1, 27.82м2 - 24,064
Търговска площ М 507, бл. 5-2, 60.9м2 - 52,679
Търговска площ М 508, бл. 5-2, 29.5м2 - 25,518
Търговска площ М 509, бл. 5-2, 15.86м2 - 13,719
Търговска площ М 712, бл. 7-3, 95.45м2 - 82,564
Търговска площ М 713, бл. 7-3, 163.25м2 - 141,211
Търговска площ М 401, бл. 4-1, 19.61м2 - 16,963
Търговска площ М 301, бл. 3-1, 38.45м2 - 33,259
Търговска площ М 302, бл. 3-1, 62.17м2 - 53,777
Търговска площ М 303, бл. 3-1, 30.63м2 - 26,495
Търговска площ М 304, бл. 3-1, 66.04м2 - 57,125
Търговска площ М 305, бл. 3-1, 34.35м2 - 29,713
Търговска площ М 311, бл. 3-2, 44.14м2 - 38,181
Търговска площ М 312, бл. 3-2, 30.82м2 - 26,659
Търговска площ М 203, бл. 2-2, 38.5м2 - 33,303
Адрес: село Божурец, Община Каварна, Област Добрич, комплекс 'Трейшън Клифс'
ID:U135-U158
За повече информация: +359 2 950 53 34/ [email protected]
Logga in
+ Gratis annons