Продава  1-стаен област Бургас , гр. Царево , 41 кв.м | 49689796
17 снимки

Продава 1-стаен в област Бургас, гр. Царево, 41 кв.м

51 863 Виж на картата
Цената е с включено ДДС
41 кв.м3-ти Тухла, 2025 г.
ТЕЦ: -Газ: -
Описание на имота:
Home For You има удоволствието да Ви представи нов проект - Panorama Park Tsarevo в югоизточната част на Черно море, в известния град Царево.
Panorama Park Tsarevo ще блести на крачка от морския бряг със своята елегантна и модерна визия. С комбинирани фасади от HPL, еталбонд и минерални мазилки създава усещане за уют и комфорт.
Двете сгради са на 4 и 5 етажа, състоящи се от общо 62 жилища, от които 34 двустайни апартамента, 25 тристайни апартамента и 3 студиа.
Сградата разполага с подземен гараж и обезпечава паркирането на 110 %.
За да се създаде максимален комфорт, комплексът ще разполага с 3 асансьора.
Panorama Park Tsarevo ще бъде затворен комплекс.
Разположен е над Централния Плаж на гр. Царево.
От Жилищата се откриват живописни гледки към морето, на които ще можете да се насладите, избирайки Panorama park Tsarevo .
За изграждането на качествена жилищна среда са използвани следните строителни материали:
- Baumit - топлоизолационни системи;
- Fundermax - световен лидер в производството на HPL плочи;
- Etem - дограма;
- RÖFIX - мазилки;
- Ви Джи Еф - хидроизолации;
- Wienerberger - тухли;
- ⁠Асансьори - Тех Про;
- ⁠Електро - Legrand;
- ⁠Окачани тавани - Knauf;
- ⁠Настилки - Semmelrock.
Без комисионна от купувача!
Вариант А -1100 Евро/кв.м -100% плащане при подписване на Предварителен Договор
Вариант Б -1150 Евро/кв.м - 30% плащане при подписване на Предварителен Договор и 70% Акт 14
Вариант В - 1250 Евро/кв.м - 30% плащане при подписване на Предварителен Договор и 70% Акт 16
Етаж/ Обект/ Чиста площ/ Общи Части/ Общо Квадратура/ Открити тераси и двор/ Цена А/ Б/ В/
1 етаж Апартамент 1 /тристаен/ 69,64/9,80/79,44/46,80/ 115 469 / 119 441 /127 385
Апартамент 2 /тристаен/ 81,15/11,42/92,57/58,80/ 137 112 / 141 741 /150 998
Апартамент 3 /двустаен/ 48,81/6,87/55,68/12,94/ 69 014 / 71 798 / 77 366
Апартамент 4 /тристаен/ 71,35/10,04/81,39/67,13/ 129 812 / 133 882 / 142 022
Апартамент 5 /тристаен/ 79,17/11,15/90,32/48,64/ 128 531 / 133 047 / 142 079
Апартамент 7 /двустаен/ 53,89/7,59/61,48/65,97/ 107 207 / 110 280 / 116 428
2 етаж Апартамент 8 /двустаен/ 69,08/9,73/78,81/ / 86 686 / 90 626 /98 507
Апартамент 10 /двустаен/ 87,86/12,37/100,23/ / 110 252 /115 264 /125 287
Апартамент 12 /двустаен/ 60,43/8,51/68,94/ / 75 831 /79 278 /86 172
Студио 13 /студио/ 41,69/5,87/47,56/ / 52 315 /54 693 / 59 449
+2.80 Апартамент 14 /тристаен/ 88,45/12,45/100,90/ / 110 993 /116 038 /126 128
Апартамент 15 /двустаен/ 50,66/7,13/57,79/ / 63 571 /66 461 /72 240
Апартамент 16 /двустаен/ 67,31/9,48/76,79/ / 84 465 /88 304 /95 983
Апартамент 21 /тристаен/ 73,21/10,31/83,52/ / 91 868 /96 044 /104 396
3 етаж Апартамент 25 /двустаен/ 69,04/9,72/78,76/ / 86 636 /90 574 /98 450
Апартемент 29 /двустаен/ 60,08/8,46/68,54/ / 75 392 /78 819 /85 673
Студио 30 /студио/ 41,46/5,84/47,30/ / 52 027 /54 391 /59 121
+5.60 Апартамeнт 31 /тристаен/ 88,45/12,45/100,90/ / 110 993 /116 038 /126 128
Апартамент 32 /двустаен/ 50,66/7,13/57,79/ / 63 571 /66 461 /72 240
Апартамент 33 /двустаен/ 67,31/9,48/76,79/ / 84 465 /88 304 /95 983
Апартамент 34 /тристаен/ 78,05/10,99/89,04/ / 97 942 /102 394 /111 298
Апартамент 41 /двустаен/ 73,83/10,39/84,22/ / 92 647 /96 858 /105 280
4 етаж Апартамент 42 /двустаен/ 69,04/9,72/78,76/ / 86 636 /90 574 /98 450
+9.50 Апартамент 46 /двустаен/ 60,08/8,46/68,54/ 75 392 /78 819 /85 673
Студио 47 /студио/ 41,33/5,82/47,15/ / 51 863 /54 221 /58 936
+8.40 Апартамент 48 /тристаен/ 81,44/11,47/92,91/215,27/ 231 358 /236 003 /245 294
Апартамент 53 /двустаен/ 49,27/6,94/56,21/ / 61 827 /64 637 /70 258
5 етаж Апартамент 55 /двустаен/ 63,97/9,01/72,98/69,75/ 122 124 /125 772 /133 070
+11.20 Апартамент 60 /двустаен/ 51,41/7,24/58,65/98,75/ 123 762 /126 695 /132 560
сутерен Подземен гараж
-2.70 Гаражи 22,25 2,51 42,10 15 000 16 000 18 000
открити паркоместа върху
Паркомяста 38 12,50 8 000 8 500 9 500
Особености:
  • В строеж
  • Асансьор
  • С гараж
  • С паркинг
  • Интернет връзка
  • Видео наблюдение
  • Контрол на достъпа
  • Охрана
  • В затворен комплекс
Продава  1-стаен област Бургас , гр. Царево , 41 кв.м | 49689796 - изображение [2]
Продава  1-стаен област Бургас , гр. Царево , 41 кв.м | 49689796 - изображение [3]
Продава  1-стаен област Бургас , гр. Царево , 41 кв.м | 49689796 - изображение [4]
Продава  1-стаен област Бургас , гр. Царево , 41 кв.м | 49689796 - изображение [5]Виж следващите 13 снимки
Цена

Цена на имота: 51 863 €

Цена на кв.м: 1264,951 €

Абонирай ме за известия за промяна в цената
Локация

област Бургас, гр. Царево

mapПокажи на картата
Статистика
  • 84разглеждания
  • 0добавяния в Бележника
Обявата е публикувана на 28 октомври 2024
Попитай продавача
088XXX... (покажи)

ХОУМ ФОР Ю ООД
град София бул. България 45
Продава 1-стаен в област Бургас, гр. Царево, 41 кв.м
51 863 €
41 кв.м3-ти Тухла, 2025 г.
call20885111122